防老鼠咬数字称重传感器
1,高精度,高稳定性,防老鼠咬.
2,抗干扰能力强,防作弊性能.
3,输出信号规格化,一致性好,便于互换 与应用.
4,自我识别功能,便于故障诊断.
5,通过数字补偿电路与补偿工艺,性能极大提高.
主要用于制造各种电子汽车衡、轨道衡、料斗秤等电子衡器和力值测量的各个领域。
适用平台:适用于汽车衡、轨道衡、料斗秤等计量系统中
额定载荷:10t,20t,30t,40t,50t
综合误差:±0.02%FS
技术参数
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 分辨率 | — | 60000(±30000) | — | Div |
| 额定载荷 | — | 10,20,30,40,50 | — | t |
| 额定输出 | — | 30000 | — | Div |
| 通讯速度 | — | 50 | — | /s |
| 波特率 | — | 9600 | — | BPS |
| 出厂误差 | 0 | 1/30000 | 2/30000 | Div |
| 综合误差 | — | ±0.02 | — | %FS |
| 蠕变 | — | ±0.02 | — | %FS |
| 温度影响 | — | ±0.02 | — | %F.S/10℃ |
| 工作温度范围 | -30 | 25 | 70 | ℃ |
| 存储温度范围 | -60 | 25 | 80 | ℃ |
| 零点平衡 | — | ±0.1 | — | %FS |
| 安全过载率 | — | 150 | — | %FS |
| 极限过载率 | — | 200 | — | %FS |
| 防水保护 | IP66 | IP67 | IP68 | |
| 工作电压 | 9 | 12 | 20 | VDC |
| 功耗 | — | — | 350(12V) | mw |
| 通讯方式 | — | RS485 | — | |
| 传输距离 | 0 | 50 | 1200 | m |
| 组网数量 | 1 | ≤16 | 64 | PCS |
| 防浪涌保护 | — | Yes | — | |
| 通讯格式 | BDM-KEN-01 | |||
| 参考标准 | OIML R60 GB/T7551 | |||
